Kolej na Żuławy / Podróż
PodróżZnajdź swój pociąg.
Potwierdzony rozkład świąteczny: 6 i 26 grudnia 2026. Sprawdź połączenie i zaplanuj również powrót.
Rozkład operatora
Wybierz trasę i dzień
Najbliższe ogłoszone kursy · 6 i 26 grudnia 2026
Dane sprawdzone 15.11.2026
Pełny rozkład świąteczny
Nowy Dwór Gdański → Jantar
| Stacja | Pociąg 300 | Pociąg 302 | Pociąg 304 |
|---|---|---|---|
| Nowy Dwór Gdański | 10:00 | 13:00 | 16:00 |
| Cyganek | 10:14 | 13:14 | 16:14 |
| Tujsk | 10:28 | 13:28 | 16:28 |
| Rybina | 10:35 | 13:35 | 16:35 |
| Popowo | 10:42 | 13:42 | 16:42 |
| Stegna Gdańska | 10:55 | 13:55 | 16:55 |
| Junoszyno | 11:04 | 14:04 | 17:04 |
| Jantar Młyn | 11:11 | 14:11 | 17:11 |
| Jantar Port | 11:13 | 14:13 | 17:13 |
| Jantar | 11:15 | 14:15 | 17:15 |
Jantar → Nowy Dwór Gdański
| Stacja | Pociąg 301 | Pociąg 303 | Pociąg 305 |
|---|---|---|---|
| Jantar | 11:30 | 14:30 | 17:30 |
| Jantar Port | 11:32 | 14:32 | 17:32 |
| Jantar Młyn | 11:34 | 14:34 | 17:34 |
| Junoszyno | 11:41 | 14:41 | 17:41 |
| Stegna Gdańska | 11:55 | 14:55 | 17:55 |
| Popowo | 12:03 | 15:03 | 18:03 |
| Rybina | 12:10 | 15:10 | 18:10 |
| Tujsk | 12:17 | 15:17 | 18:17 |
| Cyganek | 12:31 | 15:31 | 18:31 |
| Nowy Dwór Gdański | 12:45 | 15:45 | 18:45 |
Postój w Stegnie: w stronę Jantaru przyjazd 10:50 / 13:50 / 16:50, odjazd 5 minut później. W stronę Nowego Dworu: przyjazd 11:50 / 14:50 / 17:50, odjazd 5 minut później.
Źródła i aktualność
Opracowanie redakcyjne: 15 listopada 2026. Przed podróżą sprawdź komunikaty operatora.
